tiistai 25. helmikuuta 2014

Milko Tokola ja Miika Antti-Roiko Suomen mestareiksi

Miika Antti-Roiko

22.-23.2.2014, Parkanon Puntti
TULOKSET

Naiset

Sarja 48 kg1. Laura Niemelä LoLif (-83/47,64) 118 kg (55+63) 194,715 p.
2. Tea Suojanen TP (-82/47,98) 110 kg (49+61) 180,381 p.
3. Siri Sytelä AU (-00/47,54) 106 kg (48+58) 175,239 p.
4. Kirsi-Marja Mukkala RoRe (-99/39,69) 95 kg (40+55) 186,613 p.
5. Jenna Koski RK (-99/47,11) 87 kg (39+48) 144,994 p.
6. Johanna Tammela TP (-96/47,56) 85 kg (37+48) 140,470 p.
Tempaus: 1. Laura Niemelä 2. Tea Suojanen 3. Siri Sytelä
Työntö: 1. Laura Niemelä 2. Tea Suojanen 3. Siri Sytelä

Sarja 53 kg1. Päivi Aho TP (-78/52,71) 150 kg (66+84) 227,265 p. kaikki tulokset N35SE
2. Sini Kukkonen PaPu (-86/51,83) 149 kg (65+84) 228,855 p.
3. Taru Itäpelto Herakles (-77/52,51) 125 kg (56+69) 189,969 p.
  1. Hanna Multanen JoPuPo (-81/52,21) 111 kg (53+58) 169,477 p.
    5. Iida Peltola AU (-96/50,49) 107 kg (48+59) 167,949 p.
    Tempaus: 1. Päivi Aho 2. Sini Kukkonen 3. Taru Itäpelto
    Työntö: 1. Sini Kukkonen 2. Päivi Aho 3. Taru Itäpelto
Sarja 58 kg1. Jenni Puputti TP (-86/57,16) 169 kg (79+90) 240,499 p.
2. Pauliina Utoslahti TP (-89/55,61) 151 kg (68+83) 219,374 p.
3. Essi Koskinen CFO (-89/57,45) 146 kg (62+84) 206,992 p.
4. Saara Leskinen KelVi (-93/57,29) 145 kg (64+81) 205,999 p.
5. Suvi Talasterä PuKa (-99/56,73) 135 kg (62+73) 193,198 p.
6. Saija Määttä OAK (-83/56,14) 128 kg (58+70) 184,625 p.
7. Iida Kalmari AU (-94/57,94) 128 kg (55+73) 180,345 p.
8. Pirita Suoraniemi OAK (-95/57,72) 118 kg (49+69) 166,719 p.
9. Amanda Tuomola TAK (-95/57,03) 114 kg (50+64) 162,505 p.
10. Fanni Niemelä KaJu (-97/56,97) 113 kg (49+64) 161,205 p.
11. Roosa Mattila KPK (-96/57,44) 108 kg (48+60) 153,137 p.
12. Aura Korhonen PuKa (-98/54,72) 100 kg (42+58) 147,095 p.
Tempaus: 1. Jenni Puputti 2. Pauliina Utoslahti 3. Saara Leskinen 4. Suvi Talasterä 5. Essi Koskinen 6. Saija Määttä 7. Iida Kalmari 8. Amanda Tuomola 9. Fanni Niemelä 10. Pirita Suoraniemi 11. Roosa Mattila 12. Aura Korhonen
Työntö: 1. Jenni Puputti 2. Essi Koskinen 3. Pauliina Utoslahti 4. Saara Leskinen 5. Suvi Talasterä 6. Iida Kalmari 7. Saija Määttä 8. Pirita Suoraniemi 9. Fanni Niemelä 10. Amanda Tuomola 11. Roosa Mattila 12. Aura Korhonen

Sarja 63 kg1. Anna Everi PuKa (-87/62,58) 187 kg (87+100) 249,621 p.
2. Sanna Savolainen OP (-80/61,80) 155 kg (70+85) 208,667 p.
3. Eija Mustasaari RK (-78/60,65) 140 kg (61+79) 190,925 p.
4. Tiina Hirttiö PuKa (-83/62,15) 113 kg (50+63) 151,543 p.
5. Emilia Mäkelä PuKa (-85/62,27) 111 kg (48+63) 148,667 p.
6. Piia Koski KPK (-96/61,78) 102 kg (45+57) 137,346 p.
Tempaus: 1. Anna Everi 2. Sanna Savolainen 3. Eija Mustasaari 4. Tiina Hirttiö 5. Emilia Mäkelä 6. Piia Koski
Työntö: 1. Anna Everi 2. Sanna Savolainen 3. Eija Mustasaari 4. Tiina Hirttiö 5. Emilia Mäkelä 6. Piia Koski

Sarja 69 kg1. Anni Vuohijoki TP (-88/67,19) 179 kg (78+101) 228,263 p.
2. Minna Nauha KaJu (-91/65,21) 157 kg (72+85) 204,000 p.
3. Johanna Ylinen Atomi (-84/68,25) 145 kg (65+80) 183,150 p.
4. Anniina Mäkelä AU (-93/64,82) 122 kg (52+70) 159,133 p.
5. Pirjo Palosaari RK (-70/66,81) 120 kg (51+69) 153,563 p.
6. Noora Männistö RiKi (-87/67,25) 113 kg (48+65) 144,020 p.
7. Alina Saarikoski PuKa (-97/66,55) 112 kg (50+62) 143,673 p.
Tempaus: 1. Anni Vuohijoki 2. Minna Nauha 3. Johanna Ylinen 4. Anniina Mäkelä 5. Pirjo Palosaari 6. Alina Saarikoski 7. Noora Männistö 8. Salla Vaittinen
Työntö: 1. Anni Vuohijoki 2. Minna Nauha 3. Johanna Ylinen 4. Anniina Mäkelä 5. Pirjo Salosaari 6. Noora Männistö 7. Salla Vaittinen 8. Alina Saarikoski

Sarja 75 kg1. Meri Ilmarinen LoLif (-91/73,71) 208 kg (97 N23SE+111) 251,384 p.
2. Elle Myllykoski TP (-88/72,35) 148 kg (63+85) 180,713 p.
3. Mari Paananen ÄänHu (-76/73,92) 138 kg (60+78) 166,526 p.
4. Tiia Lönnholz OAK (-95/71,24) 137 kg (60+77) 168,747 p.
5. Marjaana Vähäsantanen KaVo (-76/69,46) 130 kg (63+67) 162,491 p.
6. Heli Kortesmäki KPK (-89/73,41) 119 kg (51+68) 144,141 p.
7. Terhi Vierelä TAK (-72/70,53) 117 kg (53+64) 144,943 p.
8. Annina Nisander PuKa (-98/72,64) 117 kg (52+65) 142,543 p.
9. Marianne Siurua PuKa (-90/72,84) 117 kg (47+70) 142,327 p.
Tempaus: 1. Meri Ilmarinen 2. Marjaana Vähäsantanen 3. Elle Myllykoski  4. Tiia Lönnholtz 5. Mari Paananen 6. Terhi Vierelä 7. Annina Nisander 8. Heli Kortesmäki 9. Marianne Siurua
Työntö: 1. Meri Ilmarinen 2. Elle Myllykoski 3. Mari Paananen 4. Tiia Loönnholz 5. Marianne Siurua 6. Heli Kortesmäki 7. Marjaana Vähäsantanen 8. Annina Nisander 9. Terhi Virelä

Sarja +75 kg1. Mirka Viitamäki TöVe (-87/118,87) 164 kg (67+97) 167,104 p.
2. Heidi Horelli PuKa (-85/77,93) 145 kg (60+85) 170,227 p.
3. Essi Viitikko Herakles (-82/79,94) 131 kg (61+70) 151,884 p.
4. Rebekka Roukala RK (-96/88,37) 115 kg (51+64) 127,565 p.
Tempaus: 1. Mirka Viitamäki 2. Essi Viitikko 3. Heidi Horelli 4. Rebekka Roukala
Työntö: 1. Mirka Viitamäki 2. Heidi Horelli 3. Essi Viitikko 4. Rebekka Roukala

Miehet

Sarja 56 kg1. Arto Lähdekorpi PaPu (-82/55,96) 178 KG (82+96) 277,970 P.
2. Tommi Rinne TAK (-66/55,46) 166 kg (75+91) 261,069 p. kaikki tulokset M45SE
3. Joonas Kankaanpää PuKa (-97/51,84) 161 kg (75+86) 267,503 p.
4. Timo Toivonen KuKi (-63/55,76) 130 kg (60+70) 203,584 p.
Tempaus: 1. Arto Lähdekorpi 2. Joonas Kankaanpää 3. Tommi Rinne 4. Timo Toivonen
Työntö: 1. Arto Lähdekorpi 2. Tommi Rinne 3. Joonas Kankaanpää 4. Timo Toivonen

Sarja 62 kg1. Toni Lintula RoRe (-89/61,96) 217 kg (95+122) 313,979 p.
2. Jyrki Welling TP (-74/61,84) 199 kg (87+112 M40SE) 288,334 p.
3. Samuli Pirkkiö RoRe (-71/61,18) 196 kg (90+106) 286,187 p.
4. Heikki Niemi KaJu (-80/61,35) 173 kg (80+93) 252,098 p.
5. Harri Helin NuVo (-64/61,85) 165 kg (74+91 M50SE) 239,043 p.
6. Samuel Kaikkonen PaPu (-98/60,28) 157 kg (70+87) 231,728 p.
Tempaus: 1. Toni Lintula 2. Samuli Pirkkiö 3. Jyrki Welling 4. Heikki Niemi 5. Harri Helin 6. Samuel Kaikkonen
Työntö: 1. Toni Lintula 2. Jyrki Welling 3. Samuli Pirkkiö 4. Heikki Niemi 5. Harri Helin 6. Samuel Kaikkonen

Sarja 69 kg1. Mikko Kuusisto PaPu (-82/68,95) 249 kg (112+137) 335,125 p.
2. Juho Seipäjärvi OAK (-91/68,57) 242 kg (105+137) 326,862 p.
3. Pasi Hirttiö PuKa (-77/68,87) 238 kg (112+126) 320,559 p.
4. Aatu Koponen TP (-91/68,61) 232 kg (100+232) 313,237 p.
5. Joonas Koivuniemi TP (-87/68,21) 229 kg (103+126) 310,356 p.
6. Sami Torvi RK (-87/68,21) 220 kg (100+120) 298,159 p.
7. Eero Brännare Tarmo (-82/68,51) 212 kg (97+115) 286,503 p.
8. Lassi Taskinen TP (-88/67,90) 207 kg (90+117) 281,371 p.
9. Jaakko Lähteenmäki MeVo (-96/68,75) 207 kg (95+207) 279,117 p.
10. Akseli Lintulaakso TP (-92/68,89) 201 kg (91+110) 270,674 p.
11. Jasper Kosonen PuKa (-98/66,08) 183 kg (80+103) 253,251 p.
Jere Vento LPN (-89/68,78) – (-+-)
Toni Lappalainen OP (-73/68,42) – (-+132)
Juhana Leppiaho OAK (-82/68,28) – (-+135)
Matias Mukkala RoRe (-92/68,79) – (110+-)
Tempaus: 1. Pasi Hirttiö 2. Mikko Kuusisto 3. Matias Mukkala 4. Juho Seipäjärvi 5. Joonas Koivuniemi 6. Sami Torvi 7. Aatu Koponen 8. Eero Brännare 9. Jaakko Lähteenmäki 10. Akseli Lintulaakso 11. Lassi Taskinen 12. Jasper Kosonen
Työntö: Juho Seipäjärvi 2. Mikko Kuusisto 3. Juhana Leppiaho 4. Toni Lappalainen 5. Aatu Koponen 6. Joonas Koivuniemi 7. Pasi Hirttiö 8. Sami Torvi 9. Lassi Taskinen 10. Eero Brännare 11. Jaakko Lähteenmäki 12. Akseli Lintulaakso 13. Jasper Kosonen

Sarja 77 kg1. Jere Johansson TP (-87/76,94) 260 kg (116+144) 327,563 p.
2. Antti Hyry (-87/75,62) 256 kg (113+143) 325,724 p.
3. Jesse Nykänen Atomi (-96/74,72) 255 kg (115+140) 326,715 p.
4. Miika Tokola RoRe (-90/76,54) 246 kg (105+141) 310.841 p.
5. Jermu Mäki (-84/76,12) 229 kg (103+126) 290,270 p.
6. Jarkko Nieminen Herakles (-76/76,47) 228 kg (105+123) 288,247 p.
7. Mikael Päiväniemi TP (-95/76,94) 226 kg (98+128) 284,728 p.
8. Harri Norberg OAK (-71/71,05) 200 kg (90+110) 264,138 p.
Kristian Laapotti TP (-92/76,11) – (-+120)
Suthat Duangprom LoVe (-93/75,10) – (-+-)
Tempaus: Jere Johansson 2. Jesse Nykänen 3. Antti Hyry 4. Jarkko Nieminen 5. Miika Tokola 6. Jermu Mäki 7. Mikael Päiväniemi 8. Harri Norberg
Työntö: 1. Jere Johansson 2. Antti Hyry 3. Miika Tokola 4. Jesse Nykänen 5. Mikael Päiväniemi 6. Jermu Mäki 7. Jarkko Nieminen 8. Kristian Laapotti 9. Harri Norberg

Sarja 85 kg1. Milko Tokola RoRe (-92/84,17) 320 kg (145+175) 384,289 p.
2. Iiro Hartikainen JoPuPo (-78/84,98) 288 kg (131+157) 344,210 p.
3. Toni Grönman PuKa (-82/84,23) 260 kg (120+140) 312,123 p.
4. Joona Suojanen TP (-83/84,29) 247 kg (106+141) 296,411 p.
5. Kimmo Keisala LoVe (-80/82,56) 243 kg (106+137) 294,704 p.
6. Jussi Savolainen KonnU (-84/83,91) 243 kg (113+130) 292,275 p.
7. Ilkka Kallioniemi AU (-95/84,63) 241 kg (116+125) 288,629 p.
8. Peter Sundberg NuVo (-92/84,74) 236 kg (106+130) 282,458 p.
Ville Levomäki PuKa (-81/84,82) – (-+143)
Tempaus: 1. Milko Tokola 2. Iiro Hartikainen 3. Toni Grönman 4. Ilkka Kallioniemi 5. Jussi Savolainen 6. Kimmo Keisala 7. Joona Suojanen 8. Peter Sundberg
Työntö: 1. Milko Tokola 2. Iiro Hartikainen 3. Ville Levomäki 4. Joona Suojanen 5. Toni Grönman 6. Kimmo Keisala 7. Jussi Savolainen 8. Peter Sundberg 9. Ilkka Kallioniemi

Sarja 94 kg1. Eero Retulainen LoLif (-92/93,70) 328 kg (145+183) 374,707 p.
2. Rikhard Pirkkiö RoRe (-94/92,35) 291 kg (134+157) 334,537 p.
3. Kimmo Lehtikangas PuKa (-92/93,46) 285 kg (131+154) 325,942 p.
4. Tuomas Mäkitalo TP (-87/93,23) 281 kg (120+161) 321,710 p.
5. Jani Heikkinen KaJu (-94/92,91) 260 kg (115+145) 298,111 p.
6. Heikki Haanpää OP (-80/92,17) 255 kg (120+135) 293,403 p.
7. Juhani Lajunen ParU (-88/93,35) 255 kg (115+140) 291,781 p
8. Kimmo Korvenoja PorPa (-84/92,19) 253 kg (112+141) 291,074 p.
9. Jani Lindberg Atomi (-95/92,26) 251 kg (116+135) 288,676 p.
Hannes Keskitalo OAK (-96/91,18) – (90+-)
Tempaus: 1. Eero Retulainen 2. Rikhard Pirkkiö 3. Kimmo Lehtikangas 4. Heikki Haanpää 5. Tuomas Mäkitalo 6. Jani Lindberg 7. Jani Heikkinen 8. Juhani Lajunen 9. Kimmo Korvenoja 10. Hannes Keskitalo
Työntö: 1. Eero Retulainen 2. Tuomas Mäkitalo 3. Rikhard Pirkkiö 4. Kimmo Lehtikangas 5.Jani Heikkinen 6. Kimmo Korvenoja 7. Juhani Lajunen 8. Heikki Haanpää 9. Jani Lindberg

Sarja 105 kg1. Miika Antti-Roiko KaJu (-88/99,63) 357 kg (157+200) 397,766 p.
2. Juho Vesterinen RoRe (-88/103,15) 296 kg (130+166) 325,542 p.
3. Petri Lindfors KPK (-93/103,90) 276 kg (120+156) 302,756 p.
Ville Iisakkila TP (-89/104,20) – (127+-)
Eero Halunen PyhPa (-86/102,79) – (125+-)
Jari Hirvonen LoLif (-63/104,24) – (120+-)
Markku Roukala RK (-70/102,70) – (-+-)
Tempaus: 1. Miika Antti-Roiko 2. Juho Vesterinen 3. Ville Iisakkila 4. Eero Halunen 5. Petri Lindfors 6. Jari Hirvonen
Työntö: 1. Miika Antti-Roiko 2. Juho Vesterinen 3. Petri Lindfors

Sarja +105 kg1. Eero Oja OAK (-91/122,77) 338 kg (150+188) 352,675 p.
2. Antti Niiranen Bodonos (-79/114,75) 280 kg (125+280) 297,444 p.
3. Juuso Tuulinen PuKa (-95/117,83) 256 kg (114+142) 269,942 p.
Teemu Roininen LeKi (-86/130,27) – (-+-)
Tempaus: 1. Eero Oja 2. Antti Niiranen 3. Juuso Tuulinen
Työntö: 1. Eero Oja 2. Antti Niiranen 3. Juuso Tuulinen

Seurajoukkuekilpailun pisteet:Tampereen Pyrintö 192
Puntti-Karhut 131
Rovaniemen Reipas 102
Lohja Lifting 64
Parkanon Puntti 58
Kalajoen Junkkarit 49
Ounasvaaran Atleettiklubi 47
Raution Kisailijat 35
Alavuden Urheilijat 33
Helsingin Herakles 29
Lahden Atomi 25
Joensuun Punttipojat 22
Töysän Veto 21
Oulun Pyrintö 19
Keravan Bodonos 15
Kurikan Punttiklubi 15
Turun Atleettiklubi 15
CFO Barbell Club 11
Keljon Viesti 10
Äänekosken Huima 10
Kuusankosken Kisa 9
Kankaanpään Voimailijat 7
Nummelan Voimailijat 6
Lohtajan Veikot 4
Konneveden Urheilijat 3
Pyhäjoen Pauhu 3
Riihimäen Kisko 2
Porlammin Pamaus 1


Ei kommentteja: